本機是我公司廣泛借鑒國內外技術基礎上,研制的以聚結式分離為主的新一代有過濾凈化裝置,是目前運用較廣泛的油凈化方式,能徹底分離水分和雜質。
YJZ型系列汽輪機油凈化裝置利用“繞流沉定”與高效“聚結”分離技術相結合,能快速有效地區(qū)除透平油或其它如液壓油、潤滑油等類似有油液中的顆粒雜質及乳化水、游離水,提高油液清潔等級,延長油液的使用壽命,從而使凈化后的油質滿足機組的運行要求,以確保機組的安全運行;另外本機也可用于煉油廠工藝上過濾水分和雜質。
本機結構簡單、故障率極低、性能顯著。
性能參數(shù)
型號規(guī)格 | 凈含量l/h | 加熱功率kw | 進出口徑cm | 聚結式油凈化 | ||
排油泵機功率kw | 總功率kw | 長×寬×髙尺寸m | ||||
YJZ-0.6 | 600 | 12 | 25 | 0.75 | 13.1 | 1.2×0.85×1.3 |
YJZ-1 | 1000 | 12 | 25 | 0.75 | 13.1 | 1.5×1.2×1.3 |
YJZ-2 | 2000 | 18 | 25 | 1.1 | 20.1 | 1.6×1.2×1.3 |
YJZ-3 | 3000 | 18 | 25 | 1.5 | 20.1 | 1.6×1.2×1.3 |
YJZ-4 | 4000 | 36 | 40 | 1.5 | 38.2 | 1.7×1.3×1.4 |
YJZ-5 | 5000 | 36 | 40 | 2.2 | 38.9 | 1.7×1.3×1.4 |
YJZ-6 | 6000 | 36 | 40 | 2.2 | 38.9 | 1.8×1.4×1.5 |
YJZ-7 | 7000 | 54 | 40 | 3 | 59.1 | 1.8×1.4×1.6 |
YJZ-8 | 8000 | 54 | 50 | 3 | 59.1 | 1.8×1.4×1.6 |
YJZ-9 | 9000 | 54 | 50 | 4 | 60.1 | 1.8×1.4×1.8 |
YJZ-10 | 10000 | 72 | 50 | 4 | 78.5 | 1.8×1.4×1.8 |
YJZ-12 | 12000 | 72 | 50 | 4 | 78.5 | 1.8×1.4×1.8 |
YJZ-18 | 18000 | 96 | 80 | 5.5 | 102.5 | 2.3×1.6×1.9 |
YJZ-27 | 27000 | 108 | 80 | 7.5 | 116.1 | 2.3×1.6×1.9 |
上一條:便攜式補油機(在線)